Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JIMA Aluminum |
Certification: | IRIS,ISO9001,ISO 14001, IRIS. |
Numéro de modèle: | 2529,5083, 5059,7017,7020,7039,5456,2024,6061,7020,7022 |
Quantité de commande min: | négociations |
---|---|
Prix: | Negotiations |
Détails d'emballage: | Palette en bois d'exportation standard |
Délai de livraison: | 25~30days |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | la TA 1000 par mois |
Application: | industrie et défense nationale militaires | Forme: | plat, feuille, panneau |
---|---|---|---|
la norme: | ASTM, EN 485-2, MIL-DTL-46192, TL 2350-0004 | Nom: | L'alliage d'aluminium a été très utilisé en tant que matériel structurel d'industrie militaire |
Alliage: | 2529,5083, 5059,7017,7020,7039,5456,2024,6061,7020,7022 | D'entité: | De haute résistance, traitement thermique |
Mettre en évidence: | Feuille d'alliage d'aluminium,actions en aluminium de feuille |
Intoduction pour l'industrie militaire et la défense nationale classées
L'alliage d'aluminium a été très utilisé en tant que matériel structurel d'industrie militaire. De haute résistance, le traitement thermique 2xxx, alliage d'aluminium de série de 7xxx est utilisé généralement dans les véhicules blindés et tout autre domaine relatif militaire ; avec la lumière, l'excellente caractéristique de soudage, capacité anticorrosive, anti élasticité exceptionnelle, alliage d'aluminium de la série 5xxx est également très utilisée dans le domaine de la défense militaire.
L'alliage d'aluminium est principalement employé dans les militaires et la défense nationale sont : 2XXX, 5xxx, 6xxx, 7xxx
La société en aluminium de JIMA a formulé un système de gestion complet selon toutes les caractéristiques matérielles spécifiques, contrôle de qualité et enregistre le processus de fabrication entier, pour s'assurer strictement accordez-vous avec les normes et les conditions des utilisateurs, d'assurer la qualité du produit, et améliorez constamment la qualité des produits.
Les produits principaux et les normes sont comme suit :
Avec des conditions ballistiques
Catégorie | Humeur | Standard |
2519 | T87 | MIL-DTL-46192 |
5083 | H131 | MIL-DTL-46027, TL 2350-0004 |
5059 | H131 | MIL-DTL-46027, TL 2350-0004 |
5059 | H136 | MIL-DTL-46027 |
7017 | T6 | TL 2350-0004 |
7020 | T6 | TL 2350-0004 |
7039 | T6 | MIL-DTL-46063 |
Sans conditions ballistiques |
Catégorie | Humeur | Standard |
5456 | H116 | ASTM |
2024 | O | ASTM |
6061 | T6 | AMS-QQ-A, EN 485-2 |
7020 | T6 | En 485-2 |
7022 | T6 | En 485-2 |
Personne à contacter: Annie
Téléphone: Whatsapp:+8615000729029